Unsere Tarife und Funktionen im Vergleich
Allgemeines Arbeitsmanagement Projektmanagement Ansichten und Berichte Erweiterte Berichtsfunktionen und BI
Work Intelligence Arbeitsablauf-Automatisierung Ressourcenverwaltung Erweiterte Ressourcen- und Kapazitätsplanung
Asset-Erstellung und Zusammenarbeit Integration Administration und Sicherheit Add-Ons
Zurück zur Preise-Seite
Free
$0
Nutzer/ Monat
Team
$9.80
Nutzer/ Monat
Business
$24.80
Nutzer/ Monat
Enterprise
Pinnacle
Allgemeines Arbeitsmanagement
Projektmanagement
Ansichten und Berichte
Funktionen | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
E-Mail-Integration und Benachrichtigungen | |||||
Benutzerdefinierte Ansichten (z. B. Tabelle, Kanban) | |||||
Kalender | – | ||||
Dynamisches Gantt-Diagramm | – | ||||
Dashboards | – | ||||
Echtzeit-Berichte | – | – |
Erweiterte Berichtsfunktionen und BI
Work Intelligence™
Funktionen | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
Intelligente Suche | |||||
Interaktion mit Sprachassistent (mobil) | |||||
Intelligente Antwortvorschläge und schnelle Reaktionen (mobil) | |||||
Dokumentenverarbeitung und Texterkennung (mobil) | |||||
Von KI empfohlene Aufgaben | – | ||||
Von KI erstellte Teilelemente | – | ||||
Von KI prognostizierte Projektrisiken | – | – |
Arbeitsablauf-Automatisierung
Funktionen | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
Projektvorlagen für Anwendungsfälle | |||||
Dynamische Anfrageformulare | – | ||||
Automatisierungen (monatliches Aktionen-Limit) | – | 50/Nutzer | 200/Nutzer | 1000/Nutzer | 1500/Nutzer |
Teamspezifische Administration | – | ||||
Unternehmensweite Administration | – | – | |||
Benutzerdefinierte Vorlagen und Blueprints | – | – | |||
Benutzerdefinierte Element-Typen | – | – | |||
Aufgaben- und Projektfreigaben | – | – | |||
Benutzerdefinierte Freigaben-Abläufe | – | – |
Ressourcenverwaltung
Funktionen | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
Ressourcenansicht | – | – | |||
Arbeitsauslastungsdiagramme | – | – | |||
Aufwandszuweisung | – | – | |||
Ressourcenzuweisung | – | – | |||
Zeiterfassung | – | – | |||
Arbeitszeitlisten | – | – |
Erweiterte Ressourcen- und Kapazitätsplanung
Asset-Erstellung und Zusammenarbeit
Funktionen | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
Gastnutzer | |||||
Gast-Freigaben | – | – | |||
Proofing und Freigabe von Dateien | – | – | |||
Erweitertes Proofing in HTML5 und Sharepoint | – | – | – | – | |
Erweiterung für Adobe Creative Cloud | – | – | |||
DAM-Integration (Digital Asset Management) | – | – | |||
Cloud-Content-Connector | – | – |
Integration
Administration und Sicherheit
Funktionen | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
Sicherheit der Enterprise-Klasse | |||||
Authentifizierung über G Suite (Google) | |||||
Berechtigungen auf Ordner- und Projektbasis | – | – | |||
Nutzer-Auditberichte | – | – | – | ||
SAML 2.0 Single Sign-On (SSO) | – | – | – | ||
Zweistufige Verifizierung | – | – | – | ||
Gesteuerte Administratorberechtigung | – | – | – | ||
Netzwerkzugang (IP-Whitelist) | – | – | – | ||
Einstellungen für Passwort-Richtlinien | – | – | – | ||
Erweiterte Zugangskontrollen für Nutzer | – | – | – | ||
Benutzerdefinierbare Nutzer-Typen | – | – | – | ||
Gesperrte Spaces | – | – | – | – |
Add-Ons
Ein Add-on ist ein Satz von Premium-Funktionen, den Sie Ihrem Wrike-Account kostenpflichtig hinzufügen können:
Mehr Leistung für Ihren Tarif, mehr Wert für Ihr Team.
Funktionen | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
Wrike Integrate | – | – | |||
Wrike Sync | – | – | |||
Wrike Lock | – | – | – |
Wir helfen Ihnen gerne!
Wir bei Wrike engagieren uns für den Erfolg unserer Kunden.
Unser Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung!
Unser Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung!